品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W是一(yi)個種新的(de)(de)(de)(de)設(she)(she)計(ji)的(de)(de)(de)(de)概念的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)道(dao)路(lu)燈具照明設(she)(she)計(ji)產品(pin),可(ke)具備業主的(de)(de)(de)(de)多彩化(hua)選(xuan)擇(ze)需(xu)求。它能展示高(gao)流明的(de)(de)(de)(de)效率,以(yi)保證(zheng)高(gao)效和(he)(he)可(ke)不(bu)斷地性。還有就(jiu)是其美觀性的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)設(she)(she)計(ji)的(de)(de)(de)(de)概念不(bu)斷增強了(le)(le)(le)其外(wai)形(xing)和(he)(he)外(wai)光,此其優(you)質的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)用料和(he)(he)構件確(que)認了(le)(le)(le)產品(pin)的(de)(de)(de)(de)靠譜性和(he)(he)選(xuan)擇(ze)期限。專(zhuan)業性的(de)(de)(de)(de)光學儀器的(de)(de)(de)(de)設(she)(she)計(ji)的(de)(de)(de)(de)概念確(que)認了(le)(le)(le)的(de)(de)(de)(de)燈具照明設(she)(she)計(ji)技術應用,而調光和(he)(he)機系(xi)統操(cao)作接(jie)口協議則(ze)可(ke)以(yi)改善了(le)(le)(le)市(shi)政道(dao)路(lu)工(gong)程營運,并能展示了(le)(le)(le)朝著未(wei)來的(de)(de)(de)(de)能力。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W極具行業市場競爭力的(de)市場價將促進(jin)促使道路交(jiao)通照明系(xi)統(tong)LED的(de)轉變,向更(geng)可維(wei)持的(de)世界 和更(geng)智力的(de)縣城前進(jin)。
產品亮點:
一(yi), 靈活機動的(de)外層設計制(zhi)作,高耐(nai)久度性(xing)和耐(nai)用性(xing)
二(er), 車聯網互(hu)通立交,系(xi)統就緒
三(san), 高(gao)效、性價比(bi)最高(gao)流明,正(zheng)規專業光度學(xue)制定
四(si), 發展節能環(huan)保(bao)效用顯然,便于(yu)修補(bu)和維(wei)保(bao)
五, 150Lm/W 色(se)溫供選擇(ze)2200K/2700K/4000K/5700K,10K鐘(zhong)頭L70B50@Ta35C野外
應用領域:物流(liu)園區(qu)路段照明(ming)電(dian)器(qi)工(gong)(gong)程電(dian)器(qi)、主枝道(dao)輔道(dao)照明(ming)電(dian)器(qi)工(gong)(gong)程電(dian)器(qi)、小區(qu)停(ting)車場場、農村(cun)建設(she)路段照明(ming)電(dian)器(qi)工(gong)(gong)程電(dian)器(qi)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |