品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W不(bu)是種(zhong)新制定的(de)(de)公路燈具(ju)車(che)輛設備(bei),可(ke)充分考慮業主的(de)(de)各異化(hua)供需。它提(ti)(ti)拱高(gao)(gao)流明轉化(hua)率,以完成高(gao)(gao)效(xiao)和可(ke)不(bu)間(jian)斷性。凡(fan)此種(zhong)種(zhong)其形象(xiang)美觀的(de)(de)制定明顯增強了其款式和外型,并且優秀(xiu)的(de)(de)車(che)輛和模塊提(ti)(ti)高(gao)(gao)認識安(an)全(quan)生產(chan)了車(che)輛設備(bei)的(de)(de)靠得住性和施用(yong)生存期。專業性的(de)(de)光學薄膜制定提(ti)(ti)高(gao)(gao)認識安(an)全(quan)生產(chan)了的(de)(de)燈具(ju)技術應用(yong),而調光和設備(bei)控制主板(ban)接口則有效(xiao)改善(shan)了水利水電工程運行,并提(ti)(ti)拱了面(mian)向基層十年后的(de)(de)中國的(de)(de)能力。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W具備著競(jing)爭與合(he)作力的(de)價(jia)將益于促進方向采光LED的(de)改革創新,向更(geng)繼續性的(de)社會發展和更(geng)自動化的(de)縣城高歌(ge)猛進。
產品亮點:
一, 比(bi)較靈(ling)活的(de)的(de)外殼(ke)來(lai)設計,高耐(nai)久力性(xing)和(he)靠得住性(xing)
二, 車聯連(lian)通,系統(tong)就緒
三, 高效率的流(liu)明,職業光度學設定
四, 能效療效凸顯,非常(chang)易維(wei)系(xi)保養和維(wei)系(xi)
五, 150Lm/W 色溫待選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K時(shi)間L70B50@Ta35C在(zai)戶外
應用領域:科技園區旅程上燈具、主(zhu)枝道(dao)(dao)輔道(dao)(dao)燈具、臨時停車(che)、鄉村旅游旅程上燈具
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |