品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W就(jiu)是一種新開(kai)(kai)(kai)發(fa)的(de)(de)(de)道路交通照(zhao)明(ming)設計電(dian)(dian)器(qi)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)產(chan)品,可足夠的(de)(de)(de)客(ke)戶的(de)(de)(de)有很多化(hua)需要。它打(da)(da)造高流明(ming)利用率(lv),以(yi)完成發(fa)展節能環保(bao)(bao)和持續保(bao)(bao)持性。于此其漂亮的(de)(de)(de)開(kai)(kai)(kai)發(fa)增強(qiang)了(le)(le)其線條和看,此其創新型的(de)(de)(de)涂料和構件加強(qiang)組織領導(dao)了(le)(le)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)產(chan)品的(de)(de)(de)正(zheng)規性和采用使用期。專業化(hua)的(de)(de)(de)光電(dian)(dian)器(qi)件開(kai)(kai)(kai)發(fa)加強(qiang)組織領導(dao)了(le)(le)的(de)(de)(de)照(zhao)明(ming)設計電(dian)(dian)器(qi)采用,而調光和模(mo)式的(de)(de)(de)控制接頭則改進了(le)(le)市政道路工程營銷(xiao)推廣,并(bing)打(da)(da)造了(le)(le)朝向將來的(de)(de)(de)特點。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W具(ju)(ju)有著行(xing)業創新力的(de)(de)市(shi)場價將這樣有利于(yu)促使(shi)路(lu)段燈具(ju)(ju)照明(ming)LED的(de)(de)轉型升級,向更可(ke)定(ding)期的(de)(de)社交和更自動化(hua)的(de)(de)市(shi)區迎來。
產品亮點:
一, 敏銳的塑(su)料外殼的設計,高耐久(jiu)力(li)性和(he)能信性
二, 智能互聯共通,控制(zhi)系統就緒
三, 高效性(xing)流明(ming),專注光度學制定(ding)
四(si), 節能(neng)公(gong)司功能(neng)很深(shen),非常容易維修(xiu)培訓和運營維護
五, 150Lm/W 色(se)溫可以選擇(ze)2200K/2700K/4000K/5700K,10K小(xiao)時(shi)候L70B50@Ta35C在戶(hu)外
應用領域:工業(ye)區路面戶外照(zhao)明工程(cheng)系(xi)統(tong)(tong)、主桿道(dao)輔道(dao)戶外照(zhao)明工程(cheng)系(xi)統(tong)(tong)、臨(lin)時停(ting)車處、村屯路面戶外照(zhao)明工程(cheng)系(xi)統(tong)(tong)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |