品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W就是(shi)種新的(de)(de)設(she)(she)計制作(zuo)方案(an)的(de)(de)主干(gan)道采(cai)光(guang)企(qi)業(ye)產(chan)品的(de)(de),可能(neng)(neng)(neng)(neng)夠滿足企(qi)業(ye)客戶的(de)(de)多變(bian)化要。它能(neng)(neng)(neng)(neng)給予(yu)高流(liu)明(ming)速率(lv),以達成節省和(he)可不間斷性。不僅而(er)且其(qi)顏值的(de)(de)的(de)(de)設(she)(she)計制作(zuo)方案(an)激發(fa)了(le)(le)(le)(le)其(qi)圖形(xing)和(he)油漆(qi)顏色,此其(qi)優良的(de)(de)建材和(he)元件為了(le)(le)(le)(le)確(que)認(ren)了(le)(le)(le)(le)企(qi)業(ye)產(chan)品的(de)(de)的(de)(de)是(shi)真的(de)(de)嗎(ma)性和(he)使(shi)用(yong)質保期(qi)。行(xing)業(ye)的(de)(de)磁學的(de)(de)設(she)(she)計制作(zuo)方案(an)為了(le)(le)(le)(le)確(que)認(ren)了(le)(le)(le)(le)的(de)(de)采(cai)光(guang)使(shi)用(yong),而(er)調光(guang)和(he)系(xi)統(tong)的(de)(de)把控接口方式則改(gai)善效果了(le)(le)(le)(le)市政施工產(chan)品運營,并能(neng)(neng)(neng)(neng)給予(yu)了(le)(le)(le)(le)指向(xiang)今后(hou)的(de)(de)基本功(gong)能(neng)(neng)(neng)(neng)。
飛利浦BRP490 LED路燈30W還(huan)具有(you)行業力的(de)(de)(de)價額將這會有(you)利于減速市政亮化(hua)(hua)照明設備LED的(de)(de)(de)創(chuang)新發展,向更可將持續的(de)(de)(de)社(she)會化(hua)(hua)和更智慧(hui)的(de)(de)(de)都市邁開(kai)。
產品亮點:
一, 利索的(de)機殼設定,高耐(nai)用度性(xing)(xing)和信得過性(xing)(xing)
二, 車聯網極客(ke)網絡,平臺(tai)就緒
三, 提高效率流明,技術光度學方案
四, 節能公(gong)司的效果清(qing)晰,方便(bian)于定(ding)期維護(hu)保(bao)養(yang)和(he)定(ding)期維護(hu)
五(wu), 150Lm/W 色溫能選(xuan)2200K/2700K/4000K/5700K,10K小(xiao)時候L70B50@Ta35C室外
應用領域:居民小(xiao)區(qu)發展照明電(dian)器(qi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)電(dian)器(qi)、樹干道輔(fu)道照明電(dian)器(qi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)電(dian)器(qi)、停止場、山村發展照明電(dian)器(qi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)電(dian)器(qi)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |